Sistemas de fijación y maquinaria
TORNILLOS POZI
| Código | Artículo |
|---|---|
| 231020000 | TOR.POZI 2,5 X 10 |
| 231021000 | TOR.POZI 2,5 X 12 |
| 231022000 | TOR.POZI 2,5 X 16 |
| 231022001 | TOR.POZI 2,5 X 18 |
| 231023000 | TOR.POZI 2,5 X 20 |
| 231024000 | TOR.POZI 2,5 X 25 |
| 231025000 | TOR.POZI 3,0 X 12 |
| 231026000 | TOR.POZI 3,0 X 16 |
| 231026001 | TOR.POZI 3,0 X 18 |
| 231027000 | TOR.POZI 3,0 X 20 |
| 231028000 | TOR.POZI 3,0 X 25 |
| 231029000 | TOR.POZI 3,0 X 30 |
| 231029001 | TOR.POZI 3,0 X 35 |
| 231029002 | TOR.POZI 3,0 X 40 |
| 231029003 | TOR.POZI 3,0 X 45 |
| 231029004 | TOR.POZI 3,0 X 50 |
| 231029005 | TOR.POZI 3,5 X 12 |
| 231030000 | TOR.POZI 3,5 X 16 |
| 231030001 | TOR.POZI 3,5 X 18 |
| 231031000 | TOR.POZI 3,5 X 20 |
| 231032000 | TOR.POZI 3,5 X 25 |
| 231033000 | TOR.POZI 3,5 X 30 |
| 231034000 | TOR.POZI 3,5 X 35 |
| 231035000 | TOR.POZI 3,5 X 40 |
| 231035001 | TOR.POZI 3,5 X 45 |
| 231035002 | TOR.POZI 3,5 X 50 |
| 231036000 | TOR.POZI 4,0 X 16 |
| 231036001 | TOR.POZI 4,0 X 18 |
| 231037000 | TOR.POZI 4,0 X 20 |
| 231038000 | TOR.POZI 4,0 X 25 |
| 231039000 | TOR.POZI 4,0 X 30 |
| 231040000 | TOR.POZI 4,0 X 35 |
| 231041000 | TOR.POZI 4,0 X 40 |
| 231042000 | TOR.POZI 4,0 X 45 |
| 231043000 | TOR.POZI 4,0 X 50 |
| 231043001 | TOR.POZI 4,0 X 55 |
| 231044000 | TOR.POZI 4,0 X 60 |
| 231045000 | TOR.POZI 4,0 X 70 |
| 231045001 | TOR.POZI 4,5 X 16 |
| 231045002 | TOR.POZI 4,5 X 18 |
| 231046000 | TOR.POZI 4,5 X 20 |
| 231047000 | TOR.POZI 4,5 X 25 |
| 231048000 | TOR.POZI 4,5 X 30 |
| 231049000 | TOR.POZI 4,5 X 35 |
| 231050000 | TOR.POZI 4,5 X 40 |
| 231051000 | TOR.POZI 4,5 X 45 |
| 231052000 | TOR.POZI 4,5 X 50 |
| 231053000 | TOR.POZI 4,5 X 60 |
| 231054000 | TOR.POZI 4,5 X 70 |
| 231054001 | TOR.POZI 5,0 X 16 |
| 231054002 | TOR.POZI 5,0 X 18 |
| 231055000 | TOR.POZI 5,0 X 20 |
| 231056000 | TOR.POZI 5,0 X 25 |
| 231057000 | TOR.POZI 5,0 X 30 |
| 231058000 | TOR.POZI 5,0 X 35 |
| 231059000 | TOR.POZI 5,0 X 40 |
| 231060000 | TOR.POZI 5,0 X 45 |
| 231061000 | TOR.POZI 5,0 X 50 |
| 231061001 | TOR.POZI 5,0 X 55 |
| 231062000 | TOR.POZI 5,0 X 60 |
| 231063000 | TOR.POZI 5,0 X 70 |
| 231064000 | TOR.POZI 5,0 X 80 |
| 231065000 | TOR.POZI 5,0 X 90 |
| 231066000 | TOR.POZI 5,0 X 100 |
| 231067000 | TOR.POZI 6,0 X 40 |
| 231067001 | TOR.POZI 6,0 X 45 |
| 231067001 | TOR.POZI 6,0 X 50 |
| 231067002 | TOR.POZI 6,0 X 55 |
| 231068000 | TOR.POZI 6,0 X 60 |
| 231069000 | TOR.POZI 6,0 X 70 |
| 231070000 | TOR.POZI 6,0 X 80 |
| 231071000 | TOR.POZI 6,0 X 90 |
| 231072000 | TOR.POZI 6,0 X 100 |
| 231072001 | TOR.POZI 6,0 X 110 |
| 231073000 | TOR.POZI 6,0 X 120 |
| 231073001 | TOR.POZI 6,0 X 130 |
| 231073002 | TOR.POZI 6,0 X 140 |
| 231073003 | TOR.POZI 6,0 X 150 |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Tefymac
Ermitapea, 18 Bajo
31013 Ansoain · Navarra | Spain
Tel. (0034) 948 13 14 39
Fax (0034) 948 13 14 74
tefymac@tefymac.com

Localización
Resolvemos tus dudas
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: TEFYMAC, S.L. +info
Finalidad: Responder a tu solicitud de información. +info
Derechos: Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional .+info
Información adicional: Puedes consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos aquí
Categorías de productos
Selecciona la categoría de productos que deseas consultar en el siguiente desplegable.
















