Sistemas de fijación y maquinaria
TORNILLOS POZI INOXIDABLES A-2
| Código | Artículo |
|---|---|
| 231073010 | TOR.POZI 2,5 X 12 INOXIDABLE A-2 |
| 231073020 | TOR.POZI 2,5 X 16 INOXIDABLE A-2 |
| 231073030 | TOR.POZI 2,5 X 18 INOXIDABLE A-2 |
| 231073040 | TOR.POZI 2,5 X 20 INOXIDABLE A-2 |
| 231073050 | TOR.POZI 3,0 X 12 INOXIDABLE A-2 |
| 231073060 | TOR.POZI 3,0 X 16 INOXIDABLE A-2 |
| 231073060 | TOR.POZI 3,0 X 18 INOXIDABLE A-2 |
| 231073070 | TOR.POZI 3,0 X 20 INOXIDABLE A-2 |
| 231073080 | TOR.POZI 3,0 X 25 INOXIDABLE A-2 |
| 231073090 | TOR.POZI 3,0 X 30 INOXIDABLE A-2 |
| 231073100 | TOR.POZI 3,0 X 35 INOXIDABLE A-2 |
| 231073110 | TOR.POZI 3,0 X 40 INOXIDABLE A-2 |
| 231073120 | TOR.POZI 3,0 X 45 INOXIDABLE A-2 |
| 231073130 | TOR.POZI 3,0 X 50 INOXIDABLE A-2 |
| 231073140 | TOR.POZI 3,5 X 12 INOXIDABLE A-2 |
| 231073150 | TOR.POZI 3,5 X 16 INOXIDABLE A-2 |
| 231073160 | TOR.POZI 3,5 X 18 INOXIDABLE A-2 |
| 231073170 | TOR.POZI 3,5 X 20 INOXIDABLE A-2 |
| 231073180 | TOR.POZI 3,5 X 25 INOXIDABLE A-2 |
| 231073190 | TOR.POZI 3,5 X 30 INOXIDABLE A2 |
| 231073200 | TOR.POZI 3,5 X 35 INOXIDABLE A-2 |
| 231073210 | TOR.POZI 3,5 X 40 INOXIDABLE A-2 |
| 231073220 | TOR.POZI 3,5 X 45 INOXIDABLE A-2 |
| 231073230 | TOR.POZI 3,5 X 50 INOXIDABLE A-2 |
| 231073240 | TOR.POZI 4,0 X 16 INOXIDABLE A-2 |
| 231073250 | TOR.POZI 4,0 X 18 INOXIDABLE A-2 |
| 231073260 | TOR.POZI 4,0 X 20 INOXIDABLE A-2 |
| 231073270 | TOR.POZI 4,0 X 25 INOXIDABLE A-2 |
| 231073280 | TOR.POZI 4,0 X 30 INOXIDABLE A-2 |
| 231073290 | TOR.POZI 4,0 X 35 INOXIDABLE A-2 |
| 231073300 | TOR.POZI 4,0 X 40 INOXIDABLE A-2 |
| 231073310 | TOR.POZI 4,0 X 45 INOXIDABLE A-2 |
| 231073320 | TOR.POZI 4,0 X 50 INOXIDABLE A-2 |
| 231073330 | TOR.POZI 4,0 X 60 INOXIDABLE A-2 |
| 231073340 | TOR.POZI 4,5 X 16 INOXIDABLE A-2 |
| 231073350 | TOR.POZI 4,5 X 18 INOXIDABLE A-2 |
| 231073360 | TOR.POZI 4,5 X 20 INOXIDABLE A-2 |
| 231073370 | TOR.POZI 4,5 X 25 INOXIDABLE A-2 |
| 231073380 | TOR.POZI 4,5 X 30 INOXIDABLE A-2 |
| 231073390 | TOR.POZI 4,5 X 35 INOXIDABLE A-2 |
| 231073400 | TOR.POZI 4,5 X 40 INOXIDABLE A-2 |
| 231073410 | TOR.POZI 4,5 X 45 INOXIDABLE A-2 |
| 231073420 | TOR.POZI 4,5 X 50 INOXIDABLE A-2 |
| 231073430 | TOR.POZI 4,5 X 60 INOXIDABLE A-2 |
| 231073440 | TOR.POZI 5,0 X 20 INOXIDABLE A-2 |
| 231073450 | TOR.POZI 5,0 X 25 INOXIDABLE A-2 |
| 231073460 | TOR.POZI 5,0 X 30 INOXIDABLE A-2 |
| 231073470 | TOR.POZI 5,0 X 35 INOXIDABLE A-2 |
| 231073480 | TOR.POZI 5,0 X 40 INOXIDABLE A-2 |
| 231073490 | TOR.POZI 5,0 X 45 IINOXIDABLE A-2 |
| 231073500 | TOR.POZI 5,0 X 50 INOXIDABLE A-2 |
| 231073510 | TOR.POZI 5,0 X 60 INOXIDABLE A-2 |
| 231073520 | TOR.POZI 5,0 X 70 INOXIDABLE A-2 |
| 231073530 | TOR.POZI 5,0 X 80 INOXIDABLE A-2 |
| 231073540 | TOR.POZI 5,0 X 90 INOXIDABLE A-2 |
| 231073550 | TOR.POZI 5,0 X 100 INOXIDABLE A-2 |
| 231073560 | TOR.POZI 6,0 X 40 INOXIDABLE A-2 |
| 231073570 | TOR.POZI 6,0 X 45 INOXIDABLE A-2 |
| 231073580 | TOR.POZI 6,0 X 50 INOXIDABLE A-2 |
| 231073590 | TOR.POZI 6,0 X 60 INOXIDABLE A-2 |
| 231073600 | TOR.POZI 6,0 X 70 INOXIDABLE A-2 |
| 231073610 | TOR.POZI 6,0 X 80 INOXIDABLE A-2 |
| 231073620 | TOR.POZI 6,0 X 90 INOXIDABLE A-2 |
| 231073630 | TOR.POZI 6,0 X 100 INOXIDABLE A-2 |
| 231073640 | TOR.POZI 6,0 X 110 INOXIDABLE A-2 |
| 231073650 | TOR.POZI 6,0 X 120 INOXIDABLE A-2 |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Tefymac
Ermitapea, 18 Bajo
31013 Ansoain · Navarra | Spain
Tel. (0034) 948 13 14 39
Fax (0034) 948 13 14 74
tefymac@tefymac.com

Localización
Resolvemos tus dudas
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: TEFYMAC, S.L. +info
Finalidad: Responder a tu solicitud de información. +info
Derechos: Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional .+info
Información adicional: Puedes consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos aquí
Categorías de productos
Selecciona la categoría de productos que deseas consultar en el siguiente desplegable.
















